Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2021 ve Yönetim Bilişim Sistemleri Başarı Sıralamaları 2021 burada! Aşağıdaki tablodan 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Websitemizdeki bütün veriler ÖSYM-YÖK tarafından teyit edilmiş güncel puanlardır. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse tercih etmemiş bölümün tamamı boştur. Gerekli barajları geçen her kimse bu bölümü tercih etseydi bu bölüme yerleşebiliyordu.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 65 | 486,50952 | 1645 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 486,26341 | 1667 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 450,49205 | 6289 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 440,69167 | 9125 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 423,62652 | 16385 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40 | 399,58168 | 38493 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 398,00582 | 40512 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 385,70394 | 58750 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 383,74171 | 62394 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 380,93756 | 67601 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65 | 377,04624 | 74828 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 11 | 376,38083 | 76063 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 373,69033 | 81060 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 372,61239 | 83061 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 7 | 364,64924 | 99843 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 358,19246 | 114240 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 10 | 356,97709 | 116950 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80 | 355,83712 | 119492 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 11 | 349,63709 | 133477 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 349,41812 | 134062 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 346,94578 | 140668 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 345,94454 | 143343 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 345,16624 | 145422 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 343,21194 | 150643 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 343,12099 | 150886 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 342,57071 | 152357 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 341,68092 | 154734 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 340,35873 | 158267 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 8 | 336,44761 | 168716 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 334,57761 | 173712 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 333,39274 | 176878 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 331,06783 | 183090 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 330,17912 | 185464 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 328,38445 | 191298 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 327,30617 | 194873 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 326,44259 | 197736 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 324,35386 | 204660 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 323,78455 | 206548 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 321,9973 | 212473 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 315,56137 | 233809 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 315,40501 | 234327 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 314,43105 | 237556 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 313,55882 | 240447 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 313,21966 | 241572 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 311,87229 | 246039 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 310,72542 | 249841 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 306,58511 | 266655 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 306,5011 | 267009 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 304,98899 | 273390 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 303,3346 | 280371 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 301,96863 | 286135 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 301,88689 | 286480 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 59 | 294,25175 | 318697 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 293,51549 | 321804 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 292,62544 | 325559 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 291,92334 | 328522 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 61 | 291,46291 | 330465 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 50 | 291,13285 | 331857 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 289,4506 | 339610 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 287,33676 | 351047 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 286,51878 | 355473 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 45 | 283,83145 | 370013 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 282,61129 | 376614 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 281,65442 | 381792 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 280,5855 | 387575 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 278,2413 | 400259 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 278,16739 | 400658 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 274,76062 | 419091 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 273,79469 | 424317 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 269,43678 | 448760 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 267,48721 | 462299 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 266,02168 | 472477 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 265,13566 | 478631 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 265,00764 | 479520 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 59 | 264,966 | 479809 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 55 | 264,12927 | 485620 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 262,89877 | 494165 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 262,38721 | 497718 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 260,29051 | 512279 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 259,67392 | 516562 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 20 | 259,65551 | 516689 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 259,00178 | 521229 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 256,42799 | 539104 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 36 | 256,03374 | 541842 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 255,8031 | 543444 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 255,34906 | 546597 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 253,9701 | 556174 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 253,23699 | 561265 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 252,60976 | 565621 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 251,38959 | 574095 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 46 | 251,29531 | 574750 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 250,76055 | 578464 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 249,63912 | 586958 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 248,02989 | 601282 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 243,98459 | 637290 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 243,60349 | 640682 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2 | 242,35196 | 651822 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 25 | 237,32058 | 696608 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 45 | 237,06087 | 698919 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 236,77771 | 701440 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 31 | 235,84219 | 709767 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300 | 232,21434 | 742059 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231,31284 | 750084 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 34 | 229,25361 | 769374 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 228,91454 | 772828 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 222,78829 | 835244 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 219,80619 | 865627 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 30 | 219,15412 | 872270 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 217,03536 | 893856 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | EA | 50 | 216,68745 | 897401 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 215,73219 | 907134 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 25 | 213,4819 | 930060 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 34 | 213,22198 | 932708 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 213,03938 | 934569 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 31 | 208,13606 | 969803 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 36 | 199,35601 | 989091 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 196,65368 | 991836 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 50 | 194,49467 | 994028 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 193,44257 | 995097 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 193,4375 | 995102 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | – | – |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | – | – |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | – | – |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | – | – |
1 Yorum
Merhaba, bende bu bölümü seçmeden önce taban puanlarının düşük olması bölüme karşı tereddüt etmeme sebep olmuştu.Acaba çokta iyi bir bölüm değil mi ? okuduktan sonra iş bulamayacak mıyım? gibi endişelerim oluşmuştu. O dönem büyük bir Alman şirketinde lise stajımı yapıyordum. Orada çalışan proje öğrencileri ile konuşup fikirlerini aldığımda çok rahatladım. Taban puanlarının düşük olması bölümün Türkiye için yeni olmasından kaynaklı olduğunu bir çok kez söylediler. Bunu okula başladıktan sonra pek çok kez duydum herkes bunun bizim için bir şans olduğunu ileride bölüme daha çok rağbet olacağını ve kazanmanın daha zor olacağını söylediler. Böylede oldu . Bence bu bölümü seçmeye karar verdiğinizde, en dikkat etmeniz gereken kriter alacağınız dersler. Tabi bu dersleri kimlerin verdiği de çok önemli. Ben şuan 3.sınıf öğrencisiyim ve katıldığım YBS zirvelerinde gözlemlediğim kadarıyla bazı üniversiteler bir adım daha önde, ilgilenirseniz diye linklerini aşağıya bırakıyorum.
https://duzce.edu.tr/yonetim-bilisim-sistemleri/
https://ibf.deu.edu.tr/akademik-birimler/yonetim-bilisim-sistemleri/
http://inif.uludag.edu.tr/TR/Default.aspx-kat=sayfa&id=27