Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 burada! Aşağıdaki tablodan 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Websitemizdeki bütün veriler ÖSYM-YÖK tarafından teyit edilmiş güncel puanlardır. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse tercih etmemiş bölümün tamamı boştur. Gerekli barajları geçen her kimse bu bölümü tercih etseydi bu bölüme yerleşebiliyordu.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 412.82617 | 462.14777 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 403.59663 | 439.64972 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 372.56505 | 420.65458 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 356.30973 | 411.69652 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 352.98062 | 397.40097 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 349.44509 | 409.42551 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 344.36193 | 387.73385 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 330.27879 | 385.58287 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 325.88486 | 431.42296 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 325.87482 | 385.16428 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 325.72034 | 382.02533 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 322.09022 | 371.55047 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 51 | 318.55201 | 418.57468 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 316.90023 | 375.58748 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 316.83245 | 379.61447 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 315.93512 | 393.62423 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 315.66826 | 366.55293 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 314.45008 | 371.82158 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 35 | 36 | 309.19426 | 325.03756 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 308.91679 | 365.94963 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 306.86696 | 409.16172 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 306.01522 | 327.32014 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 304.80486 | 346.93031 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 304.52225 | 385.89827 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 304.43823 | 429.77402 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 304.30354 | 378.17635 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 303.93634 | 376.32626 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 303.58905 | 336.06598 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 303.53047 | 384.6215 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 303.363 | 385.33688 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 303.31525 | 352.62215 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 300.94295 | 424.70046 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fatih Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 300.78973 | 372.30723 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 299.72904 | 347.87384 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 297.99845 | 427.62716 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 297.71698 | 371.02313 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 296.89911 | 453.4528 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 296.48592 | 396.75325 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 295.59519 | 317.19132 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 294.13924 | 331.00631 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 292.41212 | 328.4196 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 292.2134 | 313.39766 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 291.91444 | 352.2691 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 291.33055 | 384.76371 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 290.80102 | 349.05964 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 290.59518 | 311.14578 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 290.04034 | 363.33431 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 289.7613 | 333.03963 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 289.65731 | 338.29358 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 289.48097 | 314.0474 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 289.45398 | 343.53671 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 288.22884 | 304.11136 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 287.71426 | 304.09355 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 286.05678 | 337.93575 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 285.74384 | 331.95754 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 284.82976 | 317.94896 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 284.38242 | 328.02363 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 284.32054 | 304.39106 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 284.22129 | 368.70503 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 283.89201 | 353.58249 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 25 | 283.44995 | 389.45792 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 283.35791 | 329.24146 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 18 | 283.2874 | 298.31429 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 10 | 283.28344 | 337.5039 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 3 | 283.26597 | 291.07502 |
1 Yorum
Tercih edilmeyen ve tavsiye etmediğim bir bölüm.