Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 ve Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları 2021 burada! Aşağıdaki tablodan 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Websitemizdeki bütün veriler ÖSYM-YÖK tarafından teyit edilmiş güncel puanlardır. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse tercih etmemiş bölümün tamamı boştur. Gerekli barajları geçen her kimse bu bölümü tercih etseydi bu bölümü kazanabilirdi.
İçerik Rehberi
Diş Hekimliği Sıralama 2021 – Taban puanları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 519,52985 | 6613 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 30 | 505,33035 | 12925 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 503,06609 | 14323 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140 | 497,40744 | 17817 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 495,03402 | 19282 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 493,98163 | 19932 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 493,2503 | 20384 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 492,89026 | 20606 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 492,33145 | 20951 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 491,45747 | 21491 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 130 | 490,59629 | 22022 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140 | 490,49886 | 22082 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 130 | 489,77175 | 22566 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 489,55612 | 22731 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 30 | 489,31062 | 22920 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 489,25871 | 22960 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 488,69864 | 23390 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 488,10088 | 23849 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 488,07994 | 23865 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 487,75387 | 24116 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 487,50119 | 24310 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 60 | 487,48999 | 24319 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 487,4445 | 24354 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 487,2663 | 24490 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 487,18114 | 24556 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 486,69925 | 24926 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 486,64465 | 24968 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 486,53694 | 25051 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 486,05231 | 25423 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 486,03949 | 25433 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 485,8421 | 25584 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 485,52836 | 25825 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 485,12026 | 26139 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 484,60454 | 26535 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 484,24535 | 26811 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 484,24159 | 26814 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 483,77832 | 27170 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 483,76856 | 27177 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 483,73595 | 27202 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 483,38056 | 27475 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 483,34471 | 27503 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 482,78954 | 27929 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 482,40678 | 28223 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 482,36733 | 28254 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 482,15118 | 28420 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 482,08117 | 28473 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 481,52891 | 28898 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 481,47237 | 28941 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 481,28898 | 29082 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 481,22804 | 29129 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 481,19799 | 29152 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 481,09647 | 29230 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 481,06074 | 29257 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 18 | 481,05277 | 29263 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 480,91907 | 29366 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 480,76869 | 29482 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 480,73901 | 29504 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 480,619 | 29597 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 479,97294 | 30093 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 479,6817 | 30317 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 479,65601 | 30336 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 479,64065 | 30348 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 479,55832 | 30411 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 479,48709 | 30466 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 478,8557 | 30951 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 478,78867 | 31002 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 478,38423 | 31313 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 478,3578 | 31333 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 478,33144 | 31354 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 477,95313 | 31644 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 477,8983 | 31686 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 477,86685 | 31711 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 477,63966 | 31885 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 477,40934 | 32062 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 476,96427 | 32404 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 476,79926 | 32531 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 476,58433 | 32696 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 7 | 476,56729 | 32709 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 476,52371 | 32742 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 10 | 476,50702 | 32755 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 476,36078 | 32867 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 476,14474 | 33033 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 476,1244 | 33049 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 476,09514 | 33072 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 476,04965 | 33106 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 475,99031 | 33152 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 475,83469 | 33175 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 475,70925 | 33202 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 475,36207 | 33635 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 475,2527 | 33719 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 475,01932 | 33898 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 474,95238 | 33949 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 474,58862 | 34229 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 474,32572 | 34431 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 7 | 473,70474 | 34908 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 473,6811 | 34926 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 473,67958 | 34927 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 473,34156 | 35187 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 472,47373 | 35853 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 472,16506 | 36090 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 472,13557 | 36113 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 470,71069 | 37208 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 469,48149 | 38189 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 469,34305 | 38305 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 468,76371 | 38791 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 468,68874 | 38854 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 468,17388 | 39286 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 467,1356 | 40157 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 465,93977 | 41160 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 465,71338 | 41350 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 465,24581 | 41743 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 15 | 464,7304 | 42175 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 462,70168 | 43877 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 461,71027 | 44709 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 37 | 460,83614 | 45442 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 460,4974 | 45727 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 48 | 454,54229 | 50723 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 454,28891 | 50936 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 453,99244 | 51185 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 10 | 453,62908 | 51490 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 50 | 452,63052 | 52327 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 449,035 | 55378 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 448,82451 | 55562 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 59 | 445,48077 | 58486 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 59 | 445,41845 | 58541 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 444,26267 | 59551 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 443,97049 | 59807 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 37 | 443,69231 | 60050 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 442,53974 | 61058 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 440,96723 | 62433 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 35 | 433,97159 | 68550 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 39 | 432,89772 | 69489 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 42 | 432,45734 | 69874 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 430,55034 | 71541 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 429,17983 | 72765 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 51 | 428,12503 | 73721 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 423,8847 | 77562 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 19 | 423,79249 | 77646 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 33 | 422,4683 | 78845 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 68 | 422,1388 | 79144 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 23 | 421,9858 | 79283 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 50 | 421,68899 | 79551 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | SAY | 10 | 421,62595 | 79609 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 80 | 421,51811 | 79706 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 81 | 421,20907 | 79986 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 421,14676 | 80000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 61 | 421,13849 | 80000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 50 | 421,01224 | 80000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 59 | 420,97939 | 80000 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 420,97617 | 80000 |
Diş Hekimliğinde sıralama sınırı var mı?
Evet. Herhangi bir diş hekimliği fakültesine yerleşmeniz için YÖK’ün belirlemiş olduğu 80 bin sıralama barajını geçmeniz gerekiyor.
Diş hekimi ilk kaç bin?
2021 yılı itibariyle devlet üniversitelerinde diş hekimliği okuyabilmeniz için ilk 34-35 bin içinde olmanız gerekiyor. 35 binin üstü sıralamalar vakıf üniversitelerinde kendine yer bulabilir.
Diş hekimliği fakültesi hangi üniversitelerde var?
